BettingCorner.netBettingCorner.net - Free picks for football betting

Bookie Of The Month

Betting Guides

Log In

Password recovery

Tipsters Competition

We invite all tipsters to challenge for...
60 EUR real money prizes every month!.

  • 1st  Prize 30 EUR
  • 2nd Prize 20 EUR
  • 3rd  Prize 10 EUR

Subscribe to Newsletter

Choose Competition

League table

Rank Club GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Torino 41 24 10 7 57 28 29 82 W L W W W
2 Pescara 41 25 5 11 89 55 34 80 W W W W W
3 Sassuolo 41 21 14 6 54 32 22 77 W D W W W
4 Helas Verona 41 23 8 10 59 40 19 77 W D W W D
5 Varese 41 19 11 11 54 40 14 68 L W W W W
6 Sampdoria 41 17 16 8 52 31 21 67 L W W W W
7 Padova 41 18 9 14 56 56 0 63 L W L L D
8 Juve Stabia 41 16 13 12 52 46 6 57 W L D D L
9 Brescia 41 15 12 14 47 46 1 57 L D L W L
10 Reggina 41 14 13 14 63 56 7 55 L D L L W
11 Modena 41 12 15 14 49 57 -8 51 L W L L W
12 Crotone 41 12 15 14 56 57 -1 49 L W L W L
13 Grosseto 41 11 16 14 47 58 -11 49 D L L D D
14 Cittadella 41 13 9 19 49 61 -12 48 L D W L L
15 Bari 41 13 14 14 44 48 -4 47 L D L D L
16 Ascoli 41 14 11 16 45 50 -5 46 W L D D W
17 Livorno 41 11 12 18 47 49 -2 45 W D L L L
18 Empoli 41 11 11 19 45 57 -12 44 D D D W D
19 Vicenza 41 9 14 18 40 61 -21 41 W D W L L
20 Nocerina 41 10 10 21 52 70 -18 40 W L W L W
21 Gubbio 1910 41 7 11 23 37 66 -29 32 L L D L L
22 Albinoleffe 41 6 11 24 39 69 -30 29 W D L L L
Rank Club GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Torino 21 16 4 1 39 14 25 52 W W W W W
2 Pescara 20 14 2 4 44 22 22 44 W W L L D
3 Sassuolo 21 11 7 3 27 13 14 40 W W L D W
4 Helas Verona 21 15 4 2 34 14 20 49 W W D W W
5 Varese 20 9 5 6 24 16 8 32 W W L W W
6 Sampdoria 21 9 8 4 29 14 15 35 L W W W W
7 Padova 20 10 5 5 25 23 2 35 W L L L D
8 Juve Stabia 20 10 6 4 32 22 10 36 L D W W D
9 Brescia 21 8 4 9 24 27 -3 28 L L L W W
10 Reggina 20 9 7 4 35 27 8 34 D L W D D
11 Modena 20 9 6 5 30 26 4 33 W L W D W
12 Crotone 20 8 7 5 33 25 8 31 W W W W W
13 Grosseto 21 5 9 7 26 33 -7 24 D L D L D
14 Cittadella 21 8 3 10 27 31 -4 27 L W L L W
15 Bari 20 4 11 5 20 21 -1 23 D D D D D
16 Ascoli 21 8 5 8 24 21 3 29 W D W W W
17 Livorno 20 4 6 10 20 26 -6 18 D L L L D
18 Empoli 20 7 6 7 26 31 -5 27 D W L W W
19 Vicenza 21 6 6 9 19 25 -6 24 W W L D L
20 Nocerina 21 6 5 10 30 36 -6 23 W W L W W
21 Gubbio 1910 21 6 7 8 23 24 -1 25 L D L D L
22 Albinoleffe 20 3 7 10 18 33 -15 16 D L L L L
Rank Club GP W D L GF GA GD Pts Form
1 Torino 20 8 6 6 18 14 4 30 L W D L D
2 Pescara 21 11 3 7 45 33 12 36 W W W W L
3 Sassuolo 20 10 7 3 27 19 8 37 D W W L D
4 Helas Verona 20 8 4 8 25 26 -1 28 D W L L L
5 Varese 21 10 6 5 30 24 6 36 L W W D L
6 Sampdoria 20 8 8 4 23 17 6 32 W W D L W
7 Padova 21 8 4 9 31 33 -2 28 L L D L W
8 Juve Stabia 21 6 7 8 20 24 -4 25 W D L W W
9 Brescia 20 7 8 5 23 19 4 29 D W L L D
10 Reggina 21 5 6 10 28 29 -1 21 L L W L L
11 Modena 21 3 9 9 19 31 -12 18 L L W D D
12 Crotone 21 4 8 9 23 32 -9 20 L L L D W
13 Grosseto 20 6 7 7 21 25 -4 25 L D W D L
14 Cittadella 20 5 6 9 22 30 -8 21 D L W L D
15 Bari 21 9 3 9 24 27 -3 30 L L L L W
16 Ascoli 20 6 6 8 21 29 -8 24 L D W L D
17 Livorno 21 7 6 8 27 23 4 27 W L L W W
18 Empoli 21 4 5 12 19 26 -7 17 D D D W L
19 Vicenza 20 3 8 9 21 36 -15 17 D L D W L
20 Nocerina 20 4 5 11 22 34 -12 17 L L W W L
21 Gubbio 1910 20 1 4 15 14 42 -28 7 L L W L L
22 Albinoleffe 21 3 4 14 21 36 -15 13 W L L L L
Rank Club GP GF GA TG AGS AGC ATG U2,5 O2,5 U2,5% O2,5%
1 Torino 41 57 28 85 1.39 0.68 2.07 25 16 60.98 39.02
2 Pescara 41 89 55 144 2.17 1.34 3.51 15 26 36.59 63.41
3 Sassuolo 41 54 32 86 1.32 0.78 2.1 28 13 68.29 31.71
4 Helas Verona 41 59 40 99 1.44 0.98 2.41 22 19 53.66 46.34
5 Varese 41 54 40 94 1.32 0.98 2.29 21 20 51.22 48.78
6 Sampdoria 41 52 31 83 1.27 0.76 2.02 28 13 68.29 31.71
7 Padova 41 56 56 112 1.37 1.37 2.73 18 23 43.9 56.1
8 Juve Stabia 41 52 46 98 1.27 1.12 2.39 18 23 43.9 56.1
9 Brescia 41 47 46 93 1.15 1.12 2.27 24 17 58.54 41.46
10 Reggina 41 63 56 119 1.54 1.37 2.9 20 21 48.78 51.22
11 Modena 41 49 57 106 1.2 1.39 2.59 22 19 53.66 46.34
12 Crotone 41 56 57 113 1.37 1.39 2.76 18 23 43.9 56.1
13 Grosseto 41 47 58 105 1.15 1.41 2.56 22 19 53.66 46.34
14 Cittadella 41 49 61 110 1.2 1.49 2.68 20 21 48.78 51.22
15 Bari 41 44 48 92 1.07 1.17 2.24 25 16 60.98 39.02
16 Ascoli 41 45 50 95 1.1 1.22 2.32 24 17 58.54 41.46
17 Livorno 41 47 49 96 1.15 1.2 2.34 23 18 56.1 43.9
18 Empoli 41 45 57 102 1.1 1.39 2.49 23 18 56.1 43.9
19 Vicenza 41 40 61 101 0.98 1.49 2.46 25 16 60.98 39.02
20 Nocerina 41 52 70 122 1.27 1.71 2.98 17 24 41.46 58.54
21 Gubbio 1910 41 37 66 103 0.9 1.61 2.51 21 20 51.22 48.78
22 Albinoleffe 41 39 69 108 0.95 1.68 2.63 21 20 51.22 48.78

Choose season

Italy
latest updates

Chelsea - Mission Accomplished

  “Blue is the color, football is the game!” Well, certain...

PL’s Relegation - Promotion Digest

They went down, as it was expected. Bolton, Blackburn and Wolverhampton...

Tipster Competition - Round April 2012

  Thank you all for participating in April 2012 tipster...

Top Goalscorers Premier League

The Barclays Premier League is now in its 20th season. Every year...

Goal Rush on Ladbrokes

Ladbrokes are now offering the Goal Rush market online as well as...

PL’s Top Half Digest

  Another Premier league season comes to an end, with summaries...

The Rise of Noise

The mountains are shaking, but this time – it’s for real! Who would...

Mountains are shaking, mouse is born - United...

Mountains are shaking, mouse is born -  United is champion!...

  •   Promotion
      Promotion play off
  •   Relegation
      Relegation play off

Latest results

Date Home Resault Away
2012-05-20 Sampdoria 1 - 3 Pescara
2012-05-20 Sassuolo 4 - 1 Reggina
2012-05-20 Nocerina 3 - 0 Padova
2012-05-20 Brescia 1 - 3 Livorno
2012-05-20 Cittadella 0 - 1 Juve Stabia
2012-05-20 Grosseto 1 - 1 Empoli
2012-05-20 Ascoli 3 - 2 Crotone
2012-05-20 Vicenza 3 - 1 Bari
2012-05-20 Gubbio 1910 1 - 2 Albinoleffe
2012-05-20 Torino 2 - 0 Modena