Betting Tools
Betting Guides
Log In
Tipsters Menu
Tipsters Competition
We invite all tipsters to challenge for...
60 EUR real money prizes every month!.
- 1st Prize 30 EUR
- 2nd Prize 20 EUR
- 3rd Prize 10 EUR
Subscribe to Newsletter
Contact
Choose Competition
League table
| Rank | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
| 1 | Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | 29 | 39 | 66 | D W D W W |
| 2 | Sparta Prague | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 | 25 | 26 | 64 | W D W W L |
| 3 | Viktoria Plzen | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 33 | 33 | 63 | D W W W W |
| 4 | FK Mlada Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 34 | 15 | 50 | W L L W W |
| 5 | FK Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 30 | 6 | 46 | D D W D W |
| 6 | Dukla Praha FK | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 35 | 7 | 42 | L D L L W |
| 7 | Slovácko 1. FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 32 | -3 | 41 | W W D D W |
| 8 | FK Jablonec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 43 | 11 | 40 | L L D W L |
| 9 | FK Pribram | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 39 | L L L L L |
| 10 | Ceske Budejovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 51 | -21 | 35 | L W L L W |
| 11 | Sigma Olomouc | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 4 | 34 | W W D L W |
| 12 | Slavia Prague | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 34 | -6 | 34 | W L W L L |
| 13 | Hradec Králové | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 38 | -16 | 31 | D L L L L |
| 14 | Banik Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 | D W W W L |
| 15 | Bohemians | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 | 54 | -34 | 24 | L D L W L |
| 16 | Viktoria Zizkov | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 55 | -32 | 19 | D L W L L |
| Rank | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
| 1 | Slovan Liberec | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 | D D W L W |
| 2 | Sparta Prague | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 29 | W W W D L |
| 3 | Viktoria Plzen | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 33 | W W W W L |
| 4 | FK Mlada Boleslav | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 29 | W L W L L |
| 5 | FK Teplice | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 | D W W L W |
| 6 | Dukla Praha FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 25 | D L W W L |
| 7 | Slovácko 1. FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 22 | W D L W W |
| 8 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 14 | 15 | 26 | L W L W L |
| 9 | FK Pribram | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 22 | L L L W D |
| 10 | Ceske Budejovice | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 25 | W L W W D |
| 11 | Sigma Olomouc | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 23 | W D W D W |
| 12 | Slavia Prague | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 | 27 | W W L W D |
| 13 | Hradec Králové | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | 18 | L L L W L |
| 14 | Banik Ostrava | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 12 | W W L L D |
| 15 | Bohemians | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | D W L L D |
| 16 | Viktoria Zizkov | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 | D W D W L |
| Rank | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
| 1 | Slovan Liberec | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 38 | W W W W W |
| 2 | Sparta Prague | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 35 | D L W D W |
| 3 | Viktoria Plzen | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | D W W D W |
| 4 | FK Mlada Boleslav | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 21 | L W W L L |
| 5 | FK Teplice | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 | D D D W D |
| 6 | Dukla Praha FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 | L L W D W |
| 7 | Slovácko 1. FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 19 | W D W L L |
| 8 | FK Jablonec | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 14 | L D L L L |
| 9 | FK Pribram | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 | L L D W D |
| 10 | Ceske Budejovice | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 29 | -20 | 10 | L L W W L |
| 11 | Sigma Olomouc | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 | W L W L W |
| 12 | Slavia Prague | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 | 7 | L L L L D |
| 13 | Hradec Králové | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 13 | D L L W L |
| 14 | Banik Ostrava | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 16 | D W L W L |
| 15 | Bohemians | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 37 | -30 | 6 | L L L L L |
| 16 | Viktoria Zizkov | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 | L L L L W |
| Rank | Club | GP | GF | GA | TG | AGS | AGC | ATG | U2,5 | O2,5 | U2,5% | O2,5% |
| 1 | Slovan Lib... | 30 | 68 | 29 | 97 | 2.27 | 0.97 | 3.23 | 8 | 22 | 26.67 | 73.33 |
| 2 | Sparta Prague | 30 | 51 | 25 | 76 | 1.7 | 0.83 | 2.53 | 17 | 13 | 56.67 | 43.33 |
| 3 | Viktoria P... | 30 | 66 | 33 | 99 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 11 | 19 | 36.67 | 63.33 |
| 4 | FK Mlada B... | 30 | 49 | 34 | 83 | 1.63 | 1.13 | 2.77 | 14 | 16 | 46.67 | 53.33 |
| 5 | FK Teplice | 30 | 36 | 30 | 66 | 1.2 | 1 | 2.2 | 19 | 11 | 63.33 | 36.67 |
| 6 | Dukla Prah... | 30 | 42 | 35 | 77 | 1.4 | 1.17 | 2.57 | 14 | 16 | 46.67 | 53.33 |
| 7 | Slovácko ... | 30 | 29 | 32 | 61 | 0.97 | 1.07 | 2.03 | 20 | 10 | 66.67 | 33.33 |
| 8 | FK Jablonec | 30 | 54 | 43 | 97 | 1.8 | 1.43 | 3.23 | 13 | 17 | 43.33 | 56.67 |
| 9 | FK Pribram | 30 | 44 | 56 | 100 | 1.47 | 1.87 | 3.33 | 9 | 21 | 30 | 70 |
| 10 | Ceske Bude... | 30 | 30 | 51 | 81 | 1 | 1.7 | 2.7 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 11 | Sigma Olomouc | 30 | 42 | 38 | 80 | 1.4 | 1.27 | 2.67 | 16 | 14 | 53.33 | 46.67 |
| 12 | Slavia Prague | 30 | 28 | 34 | 62 | 0.93 | 1.13 | 2.07 | 18 | 12 | 60 | 40 |
| 13 | Hradec Kr... | 30 | 22 | 38 | 60 | 0.73 | 1.27 | 2 | 21 | 9 | 70 | 30 |
| 14 | Banik Ostrava | 30 | 31 | 48 | 79 | 1.03 | 1.6 | 2.63 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 15 | Bohemians | 30 | 20 | 54 | 74 | 0.67 | 1.8 | 2.47 | 16 | 14 | 53.33 | 46.67 |
| 16 | Viktoria Z... | 30 | 23 | 55 | 78 | 0.77 | 1.83 | 2.6 | 14 | 16 | 46.67 | 53.33 |
Choose season
Czech republic
-
Champions League Qualification
-
Europa League
-
Relegation
Latest results
| Date | Home | Resault | Away |
| 2012-05-12 | Sparta Prague | 3 - 0 | Ceske Budejovice |
| 2012-05-12 | Sigma Olomouc | 2 - 1 | Dukla Praha FK |
| 2012-05-12 | FK Mlada Boleslav | 3 - 0 | FK Jablonec |
| 2012-05-12 | FK Teplice | 1 - 1 | Banik Ostrava |
| 2012-05-12 | FK Pribram | 0 - 4 | Slovácko 1. FC |
| 2012-05-12 | Slovan Liberec | 0 - 0 | Viktoria Plzen |
| 2012-05-12 | Viktoria Zizkov | 1 - 1 | Hradec Králové |
| 2012-05-12 | Slavia Prague | 3 - 1 | Bohemians |
| 2012-05-09 | Hradec Králové | 1 - 2 | Sigma Olomouc |
| 2012-05-09 | Viktoria Plzen | 5 - 0 | FK Pribram |
Sequences by League
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
